• slider image 234
  • slider image 235
  • slider image 236
  • slider image 237
  • slider image 238
  • slider image 239
  • slider image 240
  • slider image 241
  • slider image 242
  • slider image 243
  • slider image 244
  • slider image 245
  • slider image 246
  • slider image 247
  • slider image 248
  • slider image 249
  • slider image 250
  • slider image 251
  • slider image 252
  • slider image 253
:::
救生教練開班紀錄
水中運動協會-救生教練開班紀錄
期別 日期 地點 總教練 人數
第1期 88年 高雄縣海域 府佩琯 15
第2期 88年 高市宏毅泳池 府佩琯 14
第3期 90年 高市國際標準泳池 府佩琯 49
第4期 92年 高市國際標準泳池 府佩琯 26
第5期 92年 金門海龍部隊 曾應鉅 18
第6期 92年 金門海龍部隊 歐陽昭勇 20
第7期 93年 高雄海科大泳池 羅照二 25
第8期 94年 高市宏毅泳池 府佩琯 31
第9期 96年 彰化縣泳池 曾應鉅 14
第10期 96年 彰化縣泳池 曾應鉅 34
第11期 96年 高市國際標準泳池 府佩琯 15
第12期 98年 高雄縣仁武泳池 府佩琯 20
第13期 99年 台北縣三峽泳池 張助道 15
第14期 99年 高市宏毅泳池海巡署 府佩琯 30
第15期 99年 高市宏毅泳池 羅照二 10
第16期 100年 新北市三民高中泳池 孫俊彥 21
第17期 100年 高市宏毅泳池 劉育修 13
第18期 101年 高雄海科大泳池 隆文霖 16
第19期 101年 未開成班    
第20期 101年 高雄縣皇家泳池 劉信傑 14
第21期 102年 高雄市楠梓泳池 許斯傑 23
第22期 103年 台中市黃金水岸游泳池 卓炎山 17
第23期 103年 墾丁夏都沙灘酒店游泳池 潘志榮 12
第24期 103年 板橋救國團游泳池 林瑞安 20
第25期 103年 高市宏毅游泳池 吳三嘉 14
第26期 103年 屏東教育大學泳池 鍾永貴 10
第27期 104年 屏東永達技術學院游泳池 鍾永貴 11
第28期 106年 屏東教育大學泳池 鍾永貴 8
第29期 106年 未開成班    
第30期 106年 台中梧棲活水休閒游泳池 張澤煌 13
第31期 107年 新北三峽長隆游泳池 張助道 9
第32期 107年 台東縣議會游泳池 黃東益 11
總計       548
友善列印頁
:::

Google-EN-TW

計數器

今天: 716716716
本週: 3838383838383838
總計: 1612957161295716129571612957161295716129571612957